List Harga NIDI SLO
Daya | Biaya Supervisi NIDI | Biaya SLO | Jumlah |
---|---|---|---|
450 VA | Rp80.000 | Rp40.000 | Rp120.000 |
900VA | Rp110.000 | Rp60.000 | Rp170.000 |
1300VA | Rp115.000 | Rp120.000 | Rp235.000 |
2200VA | Rp140.000 | Rp135.000 | Rp275.000 |
3500VA | Rp157.500 | Rp122.500 | Rp280.000 |
4400VA | Rp191.000 | Rp154.000 | Rp345.000 |
5500VA | Rp187.500 | Rp192.500 | Rp380.000 |
6600VA | Rp189.000 | Rp231.000 | Rp420.000 |
7700VA | Rp210.500 | Rp269.500 | Rp480.000 |
10600VA | Rp247.000 | Rp318.000 | Rp565.000 |
11000VA | Rp250.000 | Rp330.000 | Rp580.000 |
13200VA | Rp284.000 | Rp396.000 | Rp680.000 |
16500VA | Rp385.000 | Rp495.000 | Rp880.000 |
23000VA | Rp590.000 | Rp690.000 | Rp1.280.000 |
33000VA | Rp685.000 | Rp825.000 | Rp1.510.000 |
41500VA | Rp832.500 | Rp1.037.500 | Rp1.870.000 |
53000VA | Rp1.185.000 | Rp1.325.000 | Rp2.510.000 |
66000VA | Rp1.250.000 | Rp1.650.000 | Rp2.900.000 |
82500VA | Rp1.350.000 | Rp1.650.000 | Rp3.000.000 |
105000VA | Rp1.350.000 | Rp2.100.000 | Rp3.450.000 |
131000VA | Rp1.750.000 | Rp2.620.000 | Rp4.370.000 |
147000VA | Rp1.440.000 | Rp2.940.000 | Rp4.380.000 |
164000VA | Rp2.220.000 | Rp3.280.000 | Rp5.500.000 |
197000VA | Rp2.400.000 | Rp3.940.000 | Rp6.340.000 |
Copyright@2025